Technical Skills
Technical Skills Matrix
| Category | Skills |
|---|---|
| Frontend | AngularJS, Angular 19/21, React.js 19, HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, JavaScript, TypeScript, JSON, XML, Angular Material, Chart.js, Three.js |
| Backend | C#, ASP.NET, ASP.NET Core 8, .NET 8, MVC, Web API, Entity Framework, LINQ, Node.js, WCF, WPF, Microservices, gRPC, Blazor, MAUI |
| Programming | C#, VB.NET, JavaScript, TypeScript, Python, Rust, Go |
| Architecture | Microservices, Clean Architecture, SOLID, CQRS, Event-Driven Architecture |
| Cloud | Azure, AWS, GCP, Docker, Kubernetes, Serverless, Firebase |
| DevOps | Azure DevOps, GitHub Actions, Jenkins, Terraform, Ansible, Docker, Kubernetes |
| Databases | SQL Server, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, Redis, Cosmos DB |
| AI & Agents | AI Agents, Agentic AI, RAG Systems, OpenAI API, MLflow, TensorFlow, PyTorch, Hugging Face |
| Tools | GitHub Copilot, Cursor AI, ChatGPT, Jira, Trello, Postman, Swagger, Figma |
Comments
Post a Comment