Property Charges Summary
🏠 Property Charges Summary
| Category | Charge Item | Amount | Mandatory | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Government | Stamp Duty & Registration | ₹3,69,200 | Yes | Required by law |
| Property | Balance Amount | ₹4,80,000 | Yes | To complete purchase |
| Loan | MOTD Charges | 0.6% of loan | Yes (if loan) | Only if home loan taken |
| Builder | Legal & Registration Expenses | ₹41,500 | No | Negotiable service fee |
| Builder | Corpus Fund | ₹50,000 | No | Society fund |
| Builder | Maintenance (3 Years) | ₹1,14,696 | No | Advance maintenance |
| Builder | Khata Charges | ₹55,000 | No | Can be done later |
| Builder | BWSSB Charges | ₹1,00,000 | No | Depends on approval |
Comments
Post a Comment