hh

Rank Company Name <1 Year Experience (₹) 1–5 Years Experience (₹) 5–10 Years Experience (₹) 10–15 Years Experience (₹)
1 TCS ₹23.5L – ₹25L ₹25L – ₹28.7L ₹28.7L – ₹32L ₹32L – ₹35L+
2 Infosys ₹23.9L – ₹27.2L ₹27.2L – ₹30L ₹30L – ₹35L ₹35L – ₹40L+
3 HCL Technologies ₹22.8L – ₹23.7L ₹23.7L – ₹26.5L ₹26.5L – ₹29L ₹29L – ₹32L+
4 Wipro Limited ₹23.2L – ₹26.5L ₹26.5L – ₹29L ₹29L – ₹33L ₹33L – ₹36L+
5 LTIMindtree Ltd. ₹24.2L – ₹26L ₹26L – ₹28.5L ₹28.5L – ₹32L ₹32L – ₹35L+
6 Tech Mahindra Ltd. ₹24.5L – ₹28.47L ₹28.47L – ₹31L ₹31L – ₹34L ₹34L – ₹38L+
7 Oracle Financial Services ₹24.5L – ₹27L ₹27L – ₹30L ₹30L – ₹33L ₹33L – ₹37L+
8 Persistent Systems ₹24.5L – ₹27L ₹27L – ₹30L ₹30L – ₹33L ₹33L – ₹37L+
9 MphasiS Ltd. ₹23.5L – ₹26L ₹26L – ₹29L ₹29L – ₹32L ₹32L – ₹35L+
10 Coforge Ltd. ₹23.5L – ₹26L ₹26L – ₹29L ₹29L – ₹32L ₹32L – ₹35L+

Comments

Popular posts from this blog

mylinks

(New Job Model ) ATC_RJE _SDM